商品を探す
定休日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
黒のダイエット 約1か月分 C-224
※こちらの商品は旧商品仕様から黒豆を含む原材料が変更になっております。
商品説明 | |
12種類の成分をバランス良く配合! 今、人気のあるダイエット成分をひとつに凝縮! ▼こんな方におすすめ ・ダイエット中の方 ・健康値やポッコリが気になる方 | |
名称 | 黒米含有加工食品 |
商品名 | 黒のダイエット 約1か月分 C-224 |
内容量 | 29.7g(330mg×90カプセル) |
召し上がり方 | 1日3カプセルを目安に水またはぬるま湯などでお召し上がりください |
原材料 | 黒米末(国産)、ビール酵母(国産)、黒糖(国産)、黒ゴマ末(国産)、マカ末(ペルー産)、発芽玄米(国産)、ごぼう末(国産)、山芋末(国産)、黒ウコン末(国産)、有胞子性乳酸菌(国産)、アロニア末(国産)、黒酢(国産)/デキストリン、ゼラチン |
主成分値 | 3カプセルあたり目安:黒食ミックス末750mg |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、涼しいところに保管してください |
賞味期限 | 1年 ※商品よっては原料由来の為、製造時期により色合いが多少異なる場合がございます。 |
広告文責 | リプサ株式会社 〒895-2813鹿児島県伊佐市菱刈南浦2679 |
メーカー(製造者) | リプサ株式会社 (0120-215-470) |
区分 | 日本製健康食品 |
※体調、体質により成分が合わない場合がございます。その場合は、量を減らして頂くか使用を中止してください。 ※原材料表示をご確認の上、食品アレルギー体質のある方はお召し上がりにならないで下さい。 ・食生活は、「主食」「主菜」「副菜」を基本に食事のバランスを! ・パッケージデザイン等は予告なく変更されることがあります |

おすすめ商品
-
エキナセア粒 約3か月分×2袋 T-604-2
2,160円(税込)
-
ブルーベリー粒 約3か月分×2袋 T-704-2
2,160円(税込)
-
甜茶カプセル 約3か月分×2袋 C-134-2
3,060円(税込)
-
高麗人参(朝鮮人参) 約3か月分 C-101
2,200円(税込)
-
オクラのチカラ 約1か月分 T-730
1,700円(税込)
-
野ぶどう粒 約1か月分×3袋 T-754-3
4,050円(税込)
-
イヌリン 約1か月分×2袋 C-209-2
3,060円(税込)